
USL Championship 2026
Last updated
Fixtures
Key USL Championship upcoming fixtures
Standings USL Championship 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 23 | 20 | 48 | 14 | 6 | 3 | 40 | 20 | |
| 2 | New Mexico United | 22 | 10 | 41 | 12 | 5 | 5 | 33 | 23 | |
| 3 | El Paso Locomotive FC | 23 | 10 | 40 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | |
| 4 | Charleston Battery | 23 | 18 | 39 | 12 | 3 | 8 | 47 | 29 | |
| 5 | Colorado Springs Switchbacks FC | 24 | 3 | 37 | 11 | 4 | 9 | 40 | 37 | |
| 6 | Detroit City | 22 | 10 | 37 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | |
| 7 | FC Tulsa | 22 | 7 | 36 | 10 | 6 | 6 | 26 | 19 | |
| 8 | Orange County Blues FC | 23 | 2 | 36 | 9 | 9 | 5 | 34 | 32 | |
| 9 | San Antonio | 24 | 1 | 36 | 9 | 9 | 6 | 29 | 28 | |
| 10 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 2 | 35 | 10 | 5 | 9 | 27 | 25 | |
| 11 | Louisville City FC | 23 | 1 | 33 | 9 | 6 | 8 | 38 | 37 | |
| 12 | Sacramento Republic FC | 22 | 9 | 33 | 8 | 9 | 5 | 29 | 20 | |
| 13 | Lexington | 23 | 4 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 | 29 | |
| 14 | Hartford Athletic | 22 | -1 | 31 | 7 | 10 | 5 | 21 | 22 | |
| 15 | Indy Eleven | 22 | 0 | 30 | 8 | 6 | 8 | 28 | 28 | |
| 16 | Phoenix Rising FC | 23 | 1 | 30 | 7 | 9 | 7 | 32 | 31 | |
| 17 | Rhode Island | 21 | 7 | 29 | 8 | 5 | 8 | 31 | 24 | |
| 18 | Las Vegas Lights | 23 | -5 | 29 | 8 | 5 | 10 | 29 | 34 | |
| 19 | Oakland Roots | 23 | -3 | 27 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | |
| 20 | Miami FC | 23 | -14 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | |
| 21 | Loudoun United | 22 | -13 | 20 | 3 | 11 | 8 | 26 | 39 | |
| 22 | Monterey Bay FC | 24 | -17 | 18 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | |
| 23 | Birmingham Legion | 21 | -6 | 18 | 3 | 9 | 9 | 26 | 32 | |
| 24 | Brooklyn FC | 21 | -16 | 16 | 4 | 4 | 13 | 22 | 38 | |
| 25 | Sporting Jax | 23 | -30 | 14 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 |

























