
Argentine Division 1 2026
Last updated
Fixtures
Key Argentine Division 1 upcoming fixtures
Standings Argentine Division 1 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 9 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | |
| 2 | Argentinos Juniors | 8 | 5 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | |
| 3 | Defensa Y Justicia | 9 | 2 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
| 4 | Gimnasia Mendoza | 9 | 5 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | |
| 5 | Instituto AC Cordoba | 8 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| 6 | Sarmiento Junin | 8 | 3 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | |
| 7 | Gimnasia La Plata | 8 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
| 8 | Boca Juniors | 9 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | |
| 9 | Independiente Rivadavia | 9 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | |
| 10 | Club Atlético Unión | 8 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | |
| 11 | River Plate | 9 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | |
| 12 | Newells Old Boys | 9 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | |
| 13 | Atletico Tucuman | 9 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | |
| 14 | Independiente | 8 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 15 | Belgrano | 8 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | |
| 16 | Club Atletico Tigre | 8 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
| 17 | Rosario Central | 8 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | |
| 18 | Barracas Central | 8 | -1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 19 | Estudiantes La Plata | 9 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | |
| 20 | Lanus | 8 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | |
| 21 | CA Huracan | 8 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| 22 | San Lorenzo | 8 | -2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| 23 | Deportivo Riestra | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | |
| 24 | CA Platense | 9 | -5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | |
| 25 | Banfield | 8 | -5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | |
| 26 | Central Cordoba SDE | 9 | -6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
| 27 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | -6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | |
| 28 | Aldosivi Mar del Plata | 9 | -5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | |
| 29 | Talleres Cordoba | 8 | -5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| 30 | Racing Club | 8 | -6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 |































