
Argentina Primera C Metropolitana 2026
Last updated
Fixtures
Key Argentina Primera C Metropolitana upcoming fixtures
Standings Argentina Primera C Metropolitana 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Lujan | 28 | 20 | 52 | 15 | 7 | 6 | 42 | 22 | |
| 2 | Canuelas FC | 28 | 14 | 51 | 14 | 9 | 5 | 34 | 20 | |
| 3 | Sacachispas | 27 | 12 | 46 | 13 | 7 | 7 | 32 | 20 | |
| 4 | Berazategui | 28 | 11 | 44 | 11 | 11 | 6 | 31 | 20 | |
| 5 | CA Lugano | 28 | 8 | 44 | 11 | 11 | 6 | 31 | 23 | |
| 6 | Leones de Rosario | 28 | 4 | 44 | 11 | 11 | 6 | 26 | 22 | |
| 7 | Deportivo Espanol | 28 | 6 | 42 | 9 | 15 | 4 | 21 | 15 | |
| 8 | Centro Espanol | 27 | 10 | 40 | 10 | 10 | 7 | 34 | 24 | |
| 9 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 28 | 1 | 40 | 10 | 10 | 8 | 28 | 27 | |
| 10 | Central Cordoba De Rosario | 27 | 5 | 39 | 10 | 9 | 8 | 26 | 21 | |
| 11 | Sportivo Barracas | 27 | 5 | 38 | 11 | 5 | 11 | 31 | 26 | |
| 12 | Juventud Unida | 28 | 4 | 38 | 10 | 8 | 10 | 32 | 28 | |
| 13 | Puerto Nuevo | 28 | -2 | 38 | 9 | 11 | 8 | 25 | 27 | |
| 14 | Mercedes | 28 | 4 | 37 | 9 | 10 | 9 | 27 | 23 | |
| 15 | Victoriano Arenas | 28 | 3 | 37 | 8 | 13 | 7 | 21 | 18 | |
| 16 | Central Ballester | 28 | 1 | 37 | 10 | 7 | 11 | 28 | 27 | |
| 17 | General Lamadrid | 27 | -3 | 37 | 9 | 10 | 8 | 22 | 25 | |
| 18 | El Porvenir | 28 | -2 | 36 | 7 | 15 | 6 | 23 | 25 | |
| 19 | CA Atlas | 28 | -2 | 36 | 9 | 9 | 10 | 22 | 24 | |
| 20 | Yupanqui | 28 | 0 | 34 | 8 | 10 | 10 | 32 | 32 | |
| 21 | Defensores de Cambaceres | 27 | -4 | 32 | 8 | 8 | 11 | 24 | 28 | |
| 22 | Leandro N Alem | 28 | -22 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 49 | |
| 23 | CA Fenix Pilar | 27 | -8 | 27 | 6 | 9 | 12 | 19 | 27 | |
| 24 | Uhl Que Sa | 27 | -9 | 27 | 5 | 12 | 10 | 14 | 23 | |
| 25 | Deportivo Paraguayo | 28 | -17 | 27 | 6 | 9 | 13 | 18 | 35 | |
| 26 | Claypole | 27 | -16 | 26 | 6 | 8 | 13 | 19 | 35 | |
| 27 | Argentino de Rosario | 27 | -8 | 23 | 3 | 14 | 10 | 25 | 33 | |
| 28 | Deportivo Muniz | 28 | -15 | 23 | 4 | 11 | 13 | 17 | 32 |




























