
Luxembourg National Division 2026/2027
Last updated
Fixtures
Key Luxembourg National Division upcoming fixtures
Standings Luxembourg National Division 2026/2027
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNA Strassen | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| 2 | FC Differdange 03 | 7 | 11 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
| 3 | US Mondorf-les-Bains | 6 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
| 4 | Racing Union Luxemburg | 7 | 13 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | |
| 5 | Progres Niedercorn | 7 | 8 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 5 | |
| 6 | UN Kaerjeng 97 | 7 | 6 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 | 13 | |
| 7 | Hostert | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
| 8 | Walferdange | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | |
| 9 | Atert Bissen | 6 | -1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | |
| 10 | F91 Dudelange | 7 | -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 11 | Jeunesse Esch | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 16 | |
| 12 | US Rumelange | 6 | -7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | |
| 13 | FC Wiltz 71 | 7 | -6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 14 | Victoria Rosport | 7 | -9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | |
| 15 | Etzella Ettelbruck | 7 | -9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | |
| 16 | Swift Hesperange | 6 | -22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 |
Key
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation

















