
Peru Liga 1 2026
Last updated
Fixtures
Key Peru Liga 1 upcoming fixtures
Standings Peru Liga 1 2026
| # | Team | P | GD | PTS | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario De Deportes | 9 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 8 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | |
| 3 | FBC Melgar | 9 | 7 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | |
| 4 | Alianza Atletico Sullana | 8 | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | |
| 5 | Sport Huancayo | 9 | 2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | |
| 6 | Cusco FC | 9 | 4 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | |
| 7 | Juan Pablo II College | 9 | 4 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | |
| 8 | Sport Boys | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | |
| 9 | Sporting Cristal | 8 | 7 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | |
| 10 | Alianza Lima | 9 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | |
| 11 | Atletico Grau | 8 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | |
| 12 | FC Cajamarca | 9 | -5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | |
| 14 | Cienciano | 8 | -5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | |
| 15 | UCV Moquegua | 8 | -5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | |
| 16 | Los Chankas | 9 | -13 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | |
| 17 | UTC Cajamarca | 9 | -12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | |
| 18 | AD Tarma | 8 | -13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 |
Key
Title Play-offs


















