Belgian Pro League 2026/2027
Last updated
Sunday, 11 October 2026
Monday, 12 October 2026
Saturday, 24 October 2026
Sunday, 25 October 2026
Monday, 26 October 2026
Saturday, 31 October 2026
Sunday, 1 November 2026
Sunday, 11 October 2026
Saturday, 10 October 2026
Monday, 21 September 2026
Sunday, 20 September 2026
Saturday, 19 September 2026
Monday, 14 September 2026
Sunday, 13 September 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KAA Gent | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 |
|
| 2Club Brugge | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 |
|
| 3Saint Gilloise | 7 | 6 | 1 | 0 | +18 | 19 |
|
| 4Charleroi | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 18 |
|
| 5Anderlecht | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 |
|
| 6Racing Genk | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
|
| 7Standard Liege | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
|
| 8Zulte-Waregem | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
|
| 9KVSK Lommel | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
|
| 10Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
|
| 11Red Star Waasland | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
|
| 12Sint-Truidense | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
|
| 13Royal Antwerp | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
|
| 14Oud-Heverlee Leuven | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
|
| 15LaLouviere | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
|
| 16Kortrijk | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 3 |
|
| 17Cercle Brugge | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 |
|
| 18Mechelen | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
|




