Kazakhstan Premier League 2026
Last updated
Wednesday, 14 October 2026
Saturday, 17 October 2026
Sunday, 18 October 2026
Saturday, 24 October 2026
Sunday, 25 October 2026
Sunday, 1 November 2026
Sunday, 11 October 2026
Saturday, 10 October 2026
Friday, 18 September 2026
Thursday, 17 September 2026
Sunday, 13 September 2026
Saturday, 12 September 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ordabasy | 26 | 19 | 4 | 3 | +33 | 61 |
|
| 2FC Kairat Almaty | 27 | 18 | 6 | 3 | +32 | 60 |
|
| 3FC Astana | 26 | 14 | 6 | 6 | +16 | 48 |
|
| 4FK Aktobe Lento | 27 | 13 | 6 | 8 | +9 | 45 |
|
| 5Okzhetpes | 27 | 13 | 6 | 8 | +4 | 45 |
|
| 6FK Yelimay Semey | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 |
|
| 7Tobol Kostanai | 27 | 11 | 4 | 12 | -1 | 37 |
|
| 8Ulytau Zhezkazgan | 27 | 9 | 8 | 10 | -6 | 35 |
|
| 9Zhenis | 27 | 8 | 8 | 11 | -7 | 32 |
|
| 10FK Kaspyi Aktau | 27 | 9 | 5 | 13 | -8 | 32 |
|
| 11Kyzylzhar Petropavlovsk | 27 | 7 | 7 | 13 | -9 | 28 |
|
| 12FK Atyrau | 26 | 5 | 11 | 10 | -9 | 26 |
|
| 13Irtysh Pavlodar | 26 | 6 | 8 | 12 | -10 | 26 |
|
| 14Kaisar Kyzylorda | 26 | 4 | 12 | 10 | -11 | 24 |
|
| 15Altay FK | 27 | 5 | 8 | 14 | -14 | 23 |
|
| 16FC Zhetysu Taldykorgan | 27 | 5 | 7 | 15 | -19 | 22 |
|




