Mexico Liga MX Femenil 2026/2027
Last updated
Sunday, 18 October 2026
Monday, 19 October 2026
Tuesday, 20 October 2026
Wednesday, 21 October 2026
Saturday, 24 October 2026
Sunday, 25 October 2026
Monday, 26 October 2026
Tuesday, 27 October 2026
Saturday, 31 October 2026
Monday, 5 October 2026
Sunday, 4 October 2026
Saturday, 3 October 2026
Tuesday, 29 September 2026
Monday, 28 September 2026
Sunday, 27 September 2026
Saturday, 26 September 2026
Tuesday, 22 September 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Monterrey (W) | 10 | 9 | 0 | 1 | +26 | 27 |
|
| 2Club America (W) | 10 | 8 | 1 | 1 | +34 | 25 |
|
| 3Tigres (W) | 10 | 8 | 1 | 1 | +22 | 25 |
|
| 4Toluca (W) | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
|
| 5Chivas Guadalajara (W) | 10 | 7 | 0 | 3 | +10 | 21 |
|
| 6Juarez FC (W) | 10 | 7 | 0 | 3 | +7 | 21 |
|
| 7Saint Louis Athletica (W) | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 |
|
| 8Santos Laguna (W) | 10 | 5 | 0 | 5 | -7 | 15 |
|
| 9Cruz Azul (W) | 10 | 5 | 0 | 5 | -8 | 15 |
|
| 10Unam Pumas (W) | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
|
| 11Leon (W) | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 | 12 |
|
| 12Atlas (W) | 9 | 3 | 3 | 3 | -7 | 12 |
|
| 13Pachuca (W) | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 10 |
|
| 14Tijuana (W) | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 |
|
| 15Atlante (W) | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
|
| 16Queretaro (W) | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 | 6 |
|
| 17Puebla (W) | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 |
|
| 18Club Necaxa (W) | 10 | 0 | 0 | 10 | -35 | 0 |
|




