Spanish Ladies Premier League 2026/2027
Last updated
Saturday, 17 October 2026
Sunday, 18 October 2026
Monday, 19 October 2026
Saturday, 24 October 2026
Sunday, 25 October 2026
Monday, 26 October 2026
Monday, 2 November 2026
Monday, 5 October 2026
Sunday, 4 October 2026
Saturday, 3 October 2026
Monday, 28 September 2026
Sunday, 27 September 2026
Saturday, 26 September 2026
Monday, 21 September 2026
Sunday, 20 September 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Barcelona (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | +26 | 18 |
|
| 2Madrid CFF (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
|
| 3Real Madrid (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
|
| 4Athletic Club Bibao (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
|
| 5Eibar (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
|
| 6Atletico de Madrid (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
|
| 7RCD Espanyol (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
|
| 8FC Levante Badalona (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
|
| 9UD Granadilla Tenerife Sur (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
|
| 10Sevilla FC (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
|
| 11Granada CF(W) | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
|
| 12CDEF Logrono (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
|
| 13CD Alaves (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
|
| 14Deportivo La Coruna W | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
|
| 15Real Sociedad (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
|
| 16Colegio Aleman Valencia (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
|




