Russia Womens Premier League 2026
Last updated
Sunday, 18 October 2026
Saturday, 24 October 2026
Saturday, 31 October 2026
Saturday, 7 November 2026
Sunday, 4 October 2026
Saturday, 3 October 2026
Sunday, 20 September 2026
Saturday, 19 September 2026
Saturday, 12 September 2026
Friday, 11 September 2026
Sunday, 6 September 2026
Saturday, 5 September 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zenit St Petersburg (W) | 19 | 17 | 2 | 0 | +47 | 53 |
|
| 2CSKA Moscow (W) | 19 | 16 | 1 | 2 | +42 | 49 |
|
| 3Spartak Moscow (W) | 19 | 13 | 4 | 2 | +32 | 43 |
|
| 4Lokomotiv Moscow (W) | 19 | 12 | 4 | 3 | +26 | 40 |
|
| 5Krylya Sovetov Samara (W) | 19 | 9 | 5 | 5 | +5 | 32 |
|
| 6Dynamo Moscow (W) | 19 | 10 | 1 | 8 | +3 | 31 |
|
| 7Chertanovo Moscow (W) | 20 | 7 | 3 | 10 | -11 | 24 |
|
| 8Rubin Kazan (W) | 20 | 5 | 8 | 7 | -4 | 23 |
|
| 9Zvezda 2005 (W) | 20 | 4 | 5 | 11 | -21 | 17 |
|
| 10Krasnodar FK (W) | 19 | 2 | 8 | 9 | -14 | 14 |
|
| 11FK Rostov (W) | 20 | 3 | 4 | 13 | -38 | 13 |
|
| 12FK Ryazan (W) | 20 | 1 | 6 | 13 | -30 | 9 |
|
| 13Yenisey Krasnoyarsk (W) | 19 | 0 | 3 | 16 | -37 | 3 |
|




