Uzbek League 2026
Last updated
Sunday, 11 October 2026
Thursday, 15 October 2026
Friday, 16 October 2026
Saturday, 17 October 2026
Tuesday, 20 October 2026
Friday, 23 October 2026
Saturday, 31 October 2026
Saturday, 10 October 2026
Friday, 9 October 2026
Wednesday, 7 October 2026
Monday, 21 September 2026
Sunday, 20 September 2026
Saturday, 19 September 2026
Thursday, 17 September 2026
Friday, 11 September 2026
Thursday, 10 September 2026
Wednesday, 9 September 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Neftchi Fargona | 23 | 16 | 4 | 3 | +33 | 52 |
|
| 2Pakhtakor | 23 | 15 | 7 | 1 | +21 | 52 |
|
| 3Navbahor Namangan | 22 | 13 | 5 | 4 | +18 | 44 |
|
| 4Nasaf Qarshi | 23 | 10 | 7 | 6 | +13 | 37 |
|
| 5Buxoro FK | 23 | 11 | 4 | 8 | +4 | 37 |
|
| 6Lokomotiv Tashkent | 22 | 10 | 5 | 7 | +8 | 35 |
|
| 7OTMK Olmaliq | 22 | 10 | 5 | 7 | +2 | 35 |
|
| 8Dinamo Samarqand | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 30 |
|
| 9FK Andijon | 23 | 9 | 3 | 11 | -2 | 30 |
|
| 10Qizilqum Zarafshon | 23 | 9 | 3 | 11 | -7 | 30 |
|
| 11Sogdiana Jizak | 22 | 8 | 4 | 10 | -5 | 28 |
|
| 12Termez Surkhon | 23 | 7 | 6 | 10 | -9 | 27 |
|
| 13Kuruvchi Kokand Qoqon | 23 | 5 | 8 | 10 | -8 | 23 |
|
| 14Xorazm Urganch | 23 | 5 | 7 | 11 | -14 | 22 |
|
| 15Kuruvchi Bunyodkor | 23 | 7 | 1 | 15 | -16 | 22 |
|
| 16Mashal Muborak | 23 | 1 | 1 | 21 | -36 | 4 |
|




