Hungary NB Ⅱ 2026/2027
Last updated
Sunday, 11 October 2026
Tuesday, 13 October 2026
Wednesday, 14 October 2026
Saturday, 17 October 2026
Sunday, 18 October 2026
Monday, 26 October 2026
Saturday, 10 October 2026
Monday, 21 September 2026
Sunday, 20 September 2026
Saturday, 19 September 2026
Tuesday, 8 September 2026
Sunday, 6 September 2026
Saturday, 5 September 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SOROKSAR | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 |
|
| 2Duna-Tisza | 9 | 5 | 4 | 0 | +8 | 19 |
|
| 3Kecskemeti TE | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
|
| 4Kazincbarcika | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 |
|
| 5Gyirmot SE | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
|
| 6FC Ajka | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
|
| 7Mezokovesd Zsory | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
|
| 8Fehervar Videoton | 9 | 4 | 0 | 5 | +3 | 12 |
|
| 9KARCAG SE | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
|
| 10Szentlorinc SE | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
|
| 11Diosgyor VTK | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
|
| 12Nagykanizsai TE 1866 | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 |
|
| 13Szeged Csanad | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
|
| 14BVSC Zuglo | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 |
|
| 15Csakvari TK | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
|
| 16Kozarmisleny SE | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |
|




