Kenya Premier League 2025/2026
Last updated
Sunday, 11 October 2026
Wednesday, 14 October 2026
Friday, 16 October 2026
Friday, 23 October 2026
Saturday, 10 October 2026
Wednesday, 7 October 2026
Tuesday, 6 October 2026
Saturday, 3 October 2026
Thursday, 1 October 2026
Saturday, 26 September 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gor Mahia | 34 | 20 | 9 | 5 | +28 | 69 |
|
| 2AFC Leopards | 34 | 19 | 7 | 8 | +16 | 64 |
|
| 3Kenya Police FC | 34 | 13 | 16 | 5 | +10 | 55 |
|
| 4Nairobi United | 34 | 14 | 11 | 9 | +10 | 53 |
|
| 5Shabana FC | 34 | 14 | 10 | 10 | +1 | 52 |
|
| 6Kakamega Homeboyz | 34 | 12 | 13 | 9 | +10 | 49 |
|
| 7KCB SC | 34 | 13 | 9 | 12 | -1 | 48 |
|
| 8Muranga Seal | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
|
| 9Tusker | 34 | 13 | 6 | 15 | -5 | 45 |
|
| 10APS Bomet | 34 | 11 | 11 | 12 | +2 | 44 |
|
| 11Mara Sugar FC | 34 | 10 | 14 | 10 | 0 | 44 |
|
| 12Bandari | 34 | 9 | 17 | 8 | 0 | 44 |
|
| 13Ulinzi Stars Nakuru | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 |
|
| 14Mathare United | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 41 |
|
| 15Posta Rangers | 34 | 9 | 13 | 12 | -9 | 40 |
|
| 16Kariobangi Sharks | 34 | 8 | 14 | 12 | -3 | 38 |
|
| 17Bidco United | 34 | 5 | 12 | 17 | -21 | 27 |
|
| 18Sofapaka FC | 34 | 3 | 10 | 21 | -32 | 19 |
|




