Ghana Premier League 2026/2027
Last updated
Sunday, 18 October 2026
- Basake Holy Stars FCBechem UnitedRound 7
- Heart of LionsBerekum ChelseaRound 7
- Swedru All BlacksKarela United FCRound 7
- Aduana StarsAshanti GoldRound 7
- Debibi UnitedBibiani Gold StarsRound 7
- Vision FCAccra Hearts of OakRound 7
- SamartexMedeama SCRound 7
- Asante Kotoko FCYoung ApostlesRound 7
- Port CityGhana Dream FCRound 7
Saturday, 24 October 2026
- Medeama SCAduana StarsRound 8
- Young ApostlesSwedru All BlacksRound 8
- Bechem UnitedDebibi UnitedRound 8
- Accra Hearts of OakBasake Holy Stars FCRound 8
- Ashanti GoldAsante Kotoko FCRound 8
- Berekum ChelseaSamartexRound 8
- Bibiani Gold StarsHeart of LionsRound 8
- Ghana Dream FCVision FCRound 8
- Karela United FCPort CityRound 8
Sunday, 1 November 2026
Sunday, 11 October 2026
Saturday, 10 October 2026
Sunday, 4 October 2026
Saturday, 3 October 2026
Friday, 2 October 2026
Wednesday, 30 September 2026
Sunday, 27 September 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Medeama SC | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
|
| 2Accra Hearts of Oak | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
|
| 3Samartex | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
|
| 4Port City | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
|
| 5Ashanti Gold | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
|
| 6Aduana Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
|
| 7Bechem United | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
|
| 8Karela United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
|
| 9Basake Holy Stars FC | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
|
| 10Swedru All Blacks | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
|
| 11Asante Kotoko FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
|
| 12Heart of Lions | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
|
| 13Berekum Chelsea | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
|
| 14Bibiani Gold Stars | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
|
| 15Vision FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
|
| 16Young Apostles | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
|
| 17Debibi United | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
|
| 18Ghana Dream FC | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
|




