Ukrainian Premier League 2026/2027
Last updated
Sunday, 11 October 2026
Monday, 12 October 2026
Friday, 16 October 2026
Saturday, 17 October 2026
Sunday, 18 October 2026
Monday, 19 October 2026
Saturday, 24 October 2026
Sunday, 1 November 2026
Sunday, 11 October 2026
Saturday, 10 October 2026
Friday, 9 October 2026
Saturday, 3 October 2026
Sunday, 20 September 2026
Saturday, 19 September 2026
Friday, 18 September 2026
Monday, 14 September 2026
Sunday, 13 September 2026
Saturday, 12 September 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Shakhtar Donetsk | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
|
| 2Polissya Zhytomyr | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 18 |
|
| 3Metalist 1925 Kharkiv | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 |
|
| 4FC Karpaty Lviv | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | 14 |
|
| 5Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
|
| 6Veres | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
|
| 7Kolos Kovalyovka | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
|
| 8FK Epitsentr Dunayivtsi | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
|
| 9LNZ Cherkasy | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
|
| 10Zorya | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
|
| 11FC Livyi Bereh | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
|
| 12FC Bukovyna chernivtsi | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
|
| 13Kryvbas | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
|
| 14Chernomorets Odessa | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
|
| 15Obolon Kiev | 7 | 0 | 4 | 3 | -10 | 4 |
|
| 16Kudrivka | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 | 2 |
|




